TROFEO MARGELLI FEMMINILE - Girone A

❮ Torna indietro
Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 LONGARA-CALDERARA 21 7 7 0 7 0 0 0 0 0 21 0 21,000 525 297 1,768 0
2 VOLLEY SANGIORGESE 18 7 6 1 4 2 0 0 0 1 18 5 3,600 546 414 1,319 0
3 AGRIFLOR DS IMOLA 13 7 5 2 3 0 2 0 0 2 15 10 1,500 542 470 1,153 0
4 CASTENASO VOLLEY 13 7 4 3 3 1 0 1 1 1 15 10 1,500 528 471 1,121 0
5 VILLAGGIO SAVENA 9 7 3 4 2 1 0 0 0 4 9 13 0,692 443 479 0,925 0
6 CUS MEDICINA 7 7 2 5 2 0 0 1 1 3 9 15 0,600 425 557 0,763 0
7 UISP IMOLA VOLLEY B 3 7 1 6 0 1 0 0 0 6 3 19 0,158 393 538 0,730 0
8 POL.EMILIA 0 7 0 7 0 0 0 0 3 4 3 21 0,143 406 582 0,698 0


Calendario
Visualizza solo le partite della squadra :
Visualizza solo le partite ancora da disputare

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2244 03/03/2019 DOM 18,30 Longara-Calderara Pol.Emilia W 3 - 0 (25/7 25/5 25/12)
2245 02/03/2019 SAB 16,00 Agriflor DS Imola Volley Sangiorgese W 0 - 3 (23/25 17/25 19/25)
2246 03/03/2019 DOM 11,00 CUS Medicina Uisp Imola Volley B W 3 - 0 (25/23 25/23 27/25)
2247 03/03/2019 DOM 17,30 Villaggio Savena Castenaso Volley W 0 - 3 (12/25 23/25 15/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2248 10/03/2019 DOM 11,00 Pol.Emilia Agriflor DS Imola W 0 - 3 (13/25 13/25 12/25)
2249 10/03/2019 DOM 18,00 Uisp Imola Volley B Villaggio Savena W 0 - 3 (9/25 16/25 23/25)
2250 09/03/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese CUS Medicina W 3 - 0 (25/14 25/10 25/18)
2251 09/03/2019 SAB 15,30 Castenaso Volley Longara-Calderara W 0 - 3 (18/25 17/25 15/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2252 16/03/2019 SAB 16,00 Agriflor DS Imola Longara-Calderara W 0 - 3 (19/25 16/25 18/25)
2253 17/03/2019 DOM 11,00 CUS Medicina Pol.Emilia W 3 - 0 (25/20 25/17 25/22)
2254 17/03/2019 DOM 17,30 Villaggio Savena Volley Sangiorgese W 0 - 3 (21/25 21/25 17/25)
2255 17/03/2019 DOM 18,00 Uisp Imola Volley B Castenaso Volley W 0 - 3 (19/25 10/25 16/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2256 24/03/2019 DOM 11,00 Pol.Emilia Villaggio Savena W 0 - 3 (18/25 20/25 19/25)
2257 24/03/2019 DOM 18,30 Longara-Calderara CUS Medicina W 3 - 0 (25/12 25/12 25/12)
2258 23/03/2019 SAB 18,00 Agriflor DS Imola Castenaso Volley W 3 - 2 (14/25 25/10 18/25 25/15 15/12)
2259 23/03/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese Uisp Imola Volley B W 3 - 0 (25/12 25/22 25/9)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2260 31/03/2019 DOM 11,00 CUS Medicina Agriflor DS Imola W 2 - 3 (10/25 25/19 26/24 15/25 11/15)
2261 31/03/2019 DOM 17,30 Villaggio Savena Longara-Calderara W 0 - 3 (14/25 12/25 9/25)
2262 31/03/2019 DOM 18,00 Uisp Imola Volley B Pol.Emilia W 3 - 1 (25/22 25/17 10/25 25/22)
2263 31/03/2019 DOM 15,30 Castenaso Volley Volley Sangiorgese W 1 - 3 (13/25 16/25 25/21 14/25)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2264 07/04/2019 DOM 11,00 Pol.Emilia Volley Sangiorgese W 1 - 3 (12/25 26/24 13/25 17/25)
2265 07/04/2019 DOM 18,30 Longara-Calderara Uisp Imola Volley B W 3 - 0 (25/18 25/18 25/12)
2266 06/04/2019 SAB 16,00 Agriflor DS Imola Villaggio Savena W 3 - 0 (25/21 25/11 25/23)
2267 07/04/2019 DOM 11,00 CUS Medicina Castenaso Volley W 0 - 3 (14/25 8/25 12/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
2268 14/04/2019 DOM 17,30 Villaggio Savena CUS Medicina W 3 - 1 (25/21 19/25 25/15 25/13)
2269 14/04/2019 DOM 18,00 Uisp Imola Volley B Agriflor DS Imola W 0 - 3 (14/25 19/25 20/25)
2270 13/04/2019 SAB 16,00 Volley Sangiorgese Longara-Calderara W 0 - 3 (16/25 16/25 19/25)
2271 14/04/2019 DOM 15,30 Castenaso Volley Pol.Emilia W 3 - 1 (25/21 23/25 25/12 25/16)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale

Sviluppo siti web Intertech Italia